de habitantes
de pessoas nascem todos os anos
PAÍSES COM AS MAIORES POPULAÇÕES
Índia | 1,428bilhão |
China | 1,425bilhão |
USA | 335milhões |
Indonésia | 282milhões |
Paquistão | 233milhões |
Nigéria | 221milhões |
Brasil | 203milhões |
Bangladesh | 170milhões |
Rússia | 146,5milhões |
México | 133milhões |
Etiópia | 124,8milhões |
Japão | 122,5milhões |
Filipinas | 115,6milhões |
Egito | 110milhões |
Vietnã | 100,3milhões |
Congo | 92,4milhões |
Turquia | 89,4milhões |
Irã | 87milhões |
Alemanha | 83,8milhões |
Tailândia | 71milhões |
*Dependendo de quem conta, mundo pode ter 193 a 206 países
MAIORES CIDADES DO MUNDO EM TERMOS DEMOGRÁFICOS
(NÚMERO DE HABITANTES, CONSIDERANDO A REGIÃO METROPOLITANA)
1°Tóquio/Japão | 37.435.191 |
2°Delhi/Índia | 32.941.308 |
3°Xangai/China | 29.210.808 |
4°Dhaka/Bangladesh | 23.209.616 |
5°São Paulo/Brasil | 22.619.736 |
6°Cidade do México/México | 22.281.442 |
7°Cairo/Egito | 22.183.200 |
8°Pequim/China | 21.766.214 |
9°Mumbai/Índia | 21.296.516 |
10°Osaka/Japão | 19.013.434 |
OS MAIORES EM EXTENSÃO TERRITORIAL
1°Rússia | 17.098.242km² |
2°Canadá | 9.984.670km² |
3°China | 9.640.011km² |
4°EUA | 9.629.061km² |
5°Brasil | 8.514.876km² |
6°Austrália | 7.692.024km² |
7°Índia | 3.287.263km² |
8°Argentina | 2.280.400km² |
9°Cazaquistão | 2.724.902km² |
10°Argélia | 2.381.741km² |
11°Congo | 2.344.858km² |
12°Arábia Saudita | 2.149.690km² |
13°México | 1.964.375km² |
14°Indonésia | 1.904.569km² |
15°Sudão | 1.886.068km² |
16°Líbia | 1.759.540km² |
*Diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros
PIB MUNDIAL
2021 | US$91trilhões |
2022 | US$100trilhões |
2023 | US$103trilhões |
RANKING DAS 15 MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO
(2022)
EUA | US$25trilhões |
China | US$18,3trilhões |
Japão | US$4,3trilhões |
Alemanha | US$4,03trilhões |
Índia | US$3,4trilhões |
Reino Unido | US$3,18trilhões |
França | US$2,77trilhões |
Canadá | US$2,2trilhões |
Rússia | US$2,1trilhões |
Irã | US$1,97trilhão |
Itália | US$1,96trilhão |
Brasil | US$1,91trilhão |
Coreia do Sul | US$1,73trilhão |
Austrália | US$1,72trilhão |
México | US$1,42trilhão |
PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NO PIB
(2022)
1°EUA | 24,7% |
2°China | 18% |
3°Japão | 4,2% |
4°Alemanha | 4,07% |
5°Índia | 3,4% |
6°Reino Unido | 3,07% |
7°França | 2,7% |
8°Canadá | 2,2% |
9°Rússia | 2,1% |
10°Itália | 2% |
11°Irã | 1,96% |
12°Brasil | 1,9% |
13°Coréia do Sul | 1,7% |
14°Austrália | 1,68% |
15°México | 1,4% |
PER CAPITA (DÓLAR)
1°Luxemburgo | 128,8mil |
2°Irlanda | 107mil |
3°Suíça | 94,8mil |
4°Catar | 89,4mil |
5°Noruega | 88,7mil |
6°Singapura | 84,5mil |
7°EUA | 78,4mil |
8°Islândia | 77,9mil |
9°Áustria | 68mil |
10°Dinamarca | 66,3mil |
11°Suécia | 60,4mil |
12°Canadá | 59,1mil |
13°Israel | 58,2mil |
14°Holanda | 57,6mil |
15°Áustria | 52,3mil |
16°Brasil | 8,8mil |
PAÍSES COM MAIS ÁGUA DOCE
(EM QUILÔMETROS CÚBICOS)
1°Brasil | 8.233 |
2°Rússia | 4.507 |
3°Canadá | 2.902 |
4°Indonésia | 2.838 |
5°China | 2.830 |
6°Colômbia | 2.132 |
7°EUA | 2.071 |
8°Peru | 1.913 |
9°Índia | 1.908 |
10°Zaire | 1.283 |
*Planeta Terra tem 1,4 bilhão de km³
OS DEZ MAIORES RIOS
(EM QUILÔMETROS)
1°Rio Nilo (Egito) | 6.661 |
2°Rio Amazonas (Brasil) | 6.398 |
3°Rio Yangtzé (China) | 6.303 |
4°Rio Mississippi (EUA) | 6.279 |
5°Rio Ienissei (Rússia) | 5.544 |
6°Rio Amarelo (China) | 5.463 |
7°Rio Ob (Rússia) | 5.413 |
8°Rio da Prata (Argentina) | 4.876 |
9°Rio Congo (Zaire) | 4.700 |
10°Rio Amur (China) | 4.446 |
PAÍSES COM MAIOR COSTA/LITORAL
(EM MIL QUILÔMETROS)
1°Canadá | 202 |
2°Noruega | 83,2 |
3°Indonésia | 54,7 |
4°Groenlândia | 44 |
5°Rússia | 37,6 |
6°Filipinas | 36,2 |
7°Japão | 29,7 |
8°Austrália | 25,7 |
9°EUA | 19,9 |
10°Nova Zelândia | 15,1 |
11°Brasil | 7,4 |
PAÍSES QUE MAIS GERAM ENERGIA LIMPA
(EM % DA MATRIZ ENERGÉTICA)
1°Noruega | 98.5% |
2°Brasil | 89.2% |
3°Nova Zelândia | 86.6% |
4°Colômbia | 75.1% |
5°Canadá | 68.8% |
6°Suécia | 68.5% |
7°Portugal | 61% |
8°Chile | 54.2% |
9°Alemanha | 44.4% |
MAIORES RESERVAS DE PETRÓLEO
(EM BILHÕES DE BARRIS)
1°Venezuela | 302.8 |
2°Arábia Saudita | 267 |
3°Canadá | 167.8 |
4°Irã | 155.6 |
5°Iraque | 145 |
6°Kuwait | 101.5 |
7°Emirados Árabes | 97.8 |
8°Rússia | 80 |
9°Líbia | 48.3 |
10°EUA | 47 |
11°Brasil | 13 |
*Reserva mundial é de 1,4 trilhão de barris
MAIORES PRODUTORES DE PETRÓLEO
(EM MILHÕES DE BARRIS/DIA)
1°EUA | 16 |
2°Arábia Saudita | 11 |
3°Rússia | 10 |
4°Canadá | 5 |
5°Iraque | 4 |
6°China | 3.9 |
7°Emirados Árabes | 3.6 |
8°Irã | 3 |
9°Brasil | 3 |
10°Kuwait | 2.6 |
PARTICIPAÇÃO MUNDIAL DA AGRICULTURA NO PIB
(2022)
1°Brasil | 24.5% |
2°Argentina | 24% |
3°Índia | 20.2% |
4°África | 18.5% |
5°Ucrânia | 12.2% |
6°China | 7.3% |
7°EUA | 5.7% |
8°Rússia | 3.7% |
9°México | 3.7% |
10°União Europeia | 1.3% |
A agropecuária responde por 8% do PIB mundial
O agronegócio responde por 33% do PIB mundial
Humanidade está consumindo 1,7 planeta/ano. Expectativa é de chegar a dois até 2030
O peso do planeta Terra: 6 septilhões de quilos, ou ainda cerca de 6 sextilhões de ton
3 mil toneladas é a soma de infraestrutura que cada ser humano tem na Terra
QUANTOS PLANETAS TERRA SERIAM NECESSÁRIOS SE VIVÊSSEMOS COM
Catar | 9 |
Luxemburgo | 8.2 |
Canadá | 5.1 |
EUA | 5.1 |
Austrália | 4.5 |
Dinamarca | 4.2 |
Rússia | 3.4 |
Alemanha | 3 |
Japão | 2.9 |
Itália | 2.8 |
China | 2.4 |
Brasil | 1.6 |
México | 1.5 |
Índia | 0.8 |
ESTRADAS/VEÍCULOS
(EM MILHÕES DE QUILÔMETROS)
1°EUA | 7milhões de km |
2°China | 4milhões de km |
3°Índia | 3.4milhões de km |
4°Brasil | 1.8milhões de km |
5°Japão | 1.2milhões de km |
*65 milhões de quilômetros de estradas/rodovias cortam o planeta
PAÍSES COM MAIOR MALHA FERROVIÁRIA
(EM QUILÔMETROS)
1°EUA | 293564 |
2°China | 131000 |
3°Rússia | 87157 |
4°Canadá | 77932 |
5°Índia | 68524 |
6°Alemanha | 41100 |
7°Austrália | 37000 |
8°Argentina | 36900 |
9°Brasil | 30600 |
10°Itália | 24100 |
QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO MUNDO
1,45 bilhão | bilhão de veículos circulam pelas estradas do planeta |
18% | dos habitantes da Terra possuem veículos |
1 em cada 6 | pessoas tem algum tipo de transporte próprio |
90 milhões | de veículos são fabricados todos os anos |
3 milhões | de veículos são fabricados no Brasil anualmente |
Luxemburgo | tem 667 carros para cada grupo de mil habitantes |
985 milhões | em 2010, a frota mundial era de 985 milhões |
TRILHOS DE ALTA VELOCIDADE
(EM QUILÔMETROS)
1°China | 42000 |
2°Alemanha | 3500 |
3°Espanha | 3300 |
4°França | 3200 |
5°Japão | 2700 |
6°Suécia | 1700 |
7°Reino Unido | 1500 |
8°Itália | 1400 |
9°Coreia do Sul | 1200 |
10°Turquia | 700 |
NAÇÕES MAIS ANTIGAS DO MUNDO (ANOS)
1°Egito | 5.170 |
2°Índia | 4.520 |
3°China | 4.020 |
4°Etiópia | 3.002 |
5°Grécia | 2.798 |
6°Japão | 2.682 |
7°Irã | 2.572 |
8°Sri Lanka | 2.399 |
9°Armênia | 2.343 |
10°Marrocos | 2.247 |
11°Mongólia | 2.224 |
12°Argélia | 2.224 |
13°San Marino | 1.712 |
14°França | 1.514 |
15°Bangladesh | 1.432 |
AS LÍNGUAS MAIS FALADAS NO PLANETA
1°Inglês | 1,35bilhão |
2°Mandarim | 1,12bilhão |
3°Hindi | 615milhões |
4°Espanhol | 543milhões |
5°Árabe | 274milhões |
6°Bengali | 268milhões |
7°Francês | 267milhões |
8°Russo | 258milhões |
PIB
1°China | US$75trilhões |
2°Índia | US$52trilhões |
3°EUA | US$51trilhões |
Indonésia, Nigéria, Paquistão, Egito e Brasil completarão o pódio das oito maiores economias do planeta
POPULAÇÃO
1°Índia | 1,7 bilhão |
2°China | 1 bilhão |
3°EUA | 400 milhões |