EXTENSÃO TERRITORIAL
42.189.120 km²
35 países
18 territórios independentes
IDIOMAS
Inglês, espanhol, português,
francês, neerlandês e
línguas nativas
PAÍSES COM AS MAIORES POPULAÇÕES
(EM MILHÕES DE HABITANTES)
EUA | 334.8 |
Brasil | 203 |
México | 129.6 |
Colômbia | 51.8 |
Argentina | 47.3 |
Canadá | 38.9 |
Peru | 34 |
Venezuela | 33.7 |
Chile | 19.6 |
Guatemala | 17.3 |
HÁ QUANTOS ANOS OS PAÍSES SÃO INDEPENDENTES
Antígua e Barbuda | 42 |
Argentina | 207 |
Bahamas | 50 |
Barbados | 56 |
Belize | 42 |
Bolívia | 198 |
Brasil | 202 |
Canadá | 156 |
Chile | 205 |
Colômbia | 213 |
Costa Rica | 202 |
Cuba | 125 |
Dominica | 44 |
República Dominicana | 179 |
El Salvador | 202 |
Equador | 201 |
Estados Unidos | 247 |
Granada | 49 |
Guatemala | 202 |
Guiana | 57 |
Haiti | 219 |
Honduras | 202 |
Jamaica | 61 |
México | 213 |
Nicarágua | 202 |
Panamá | 119 |
Paraguai | 212 |
Peru | 202 |
Santa Lúcia | 44 |
São Cristóvão e Neves | 40 |
São Vicente e Granadinas | 43 |
Suriname | 47 |
Trinidad e Tobago | 61 |
Uruguai | 195 |
Venezuela | 212 |
MOEDAS
Venezuela | Bolívar |
Bolívia | Boliviano |
Guiana | Dólar da Guiana |
Suriname | Dólar do Suriname |
Equador | Dólar |
Guiana Francesa | Euro |
Paraguai | Guarani |
Malvinas | Libra das Malvinas |
Argentina | Peso argentino |
Chile | Peso chileno |
Colômbia | Peso colombiano |
Uruguai | Peso uruguaio |
Brasil | Real |
Peru | Novo sol |
Estados Unidos | Dólar |
Canadá | Dólar canadense |
PIB PAÍSES DA AMÉRICA DO NORTE EM 2022
EUA | US$25.4trilhões |
Canadá | US$2.2trilhões |
México | US$1.32trilhão |
PIB PAÍSES LATINO AMERICANOS EM 2022
Brasil | US$1.91trilhões |
Argentina | US$564bilhões |
Colômbia | US$351bilhões |
Chile | US$317bilhões |
Peru | US$240bilhões |
Equador | US$115bilhões |
Rep. Dominicana | US$109bilhões |
Guatemala | US$91bilhões |
Panamá | US$70.4bilhões |
Costa Rica | US$65.3bilhões |
Uruguai | US$64.2bilhões |
Venezuela | US$49bilhões |
Paraguai | US$41.9bilhões |
Bolívia | US$41bilhões |
El Salvador | US$30.7bilhões |
Honduras | US$30bilhões |
Nicaraguá | US$15.7bilhões |
Cuba | não há informações |
*América Latina e Caribe respondem por 5,26% do PIB mundial
PARTICIPAÇÃO NO PIB SUL-AMERICANO
ANO DE 1960
Argentina | 37.9% |
Brasil | 26.4% |
Venezuela | 12.1% |
Chile | 6.4% |
Colômbia | 6.2% |
Peru | 4% |
Equador | 3.2% |
Uruguai | 1.9% |
Paraguai | 0.7% |
Bolívia | 0.6% |
ANO DE 2022
Brasil | 50.4% |
Argentina | 15.5% |
Colômbia | 9.7% |
Chile | 8.7% |
Peru | 6.6% |
Equador | 3.2% |
Uruguai | 1.8% |
Venezuela | 1.3% |
Paraguai | 1.1% |
Bolívia | 1.1% |
RENDA PER CAPITA (2022 – EM DÓLAR)
Ilhas Caimã | 78.731 |
Estados Unidos | 62.867 |
Canadá | 44.910 |
Bahamas | 30.054 |
Porto Rico | 29.752 |
São Cristóvão e Nevis | 20.466 |
Uruguai | 18.215 |
Guiana | 17.045 |
Antígua e Barbuda | 16.485 |
Barbados | 16.256 |
Panamá | 15.388 |
Trinidad e Tobago | 14.480 |
Chile | 14.358 |
Costa Rica | 13.374 |
Argentina | 12.932 |
Santa Lúcia | 10.758 |
México | 9.756 |
Brasil | 8.831 |
República Dominicana | 8.732 |
Granada | 8.643 |
São Vicente e Granadinas | 8.460 |
Dominica | 7.360 |
Cuba | 7.291 |
Suriname | 7.082 |
Colômbia | 6.858 |
Peru | 6.555 |
Belize | 6.345 |
Paraguai | 6.193 |
Equador | 5.591 |
Jamaica | 5.187 |
Guatemala | 4.504 |
El Salvador | 4.276 |
Bolívia | 3.118 |
Honduras | 2.488 |
Nicarágua | 2.120 |
Haiti | 1.248 |
AS CIDADES MAIS RICAS
(EM DÓLAR)
Nova York | 1.9trilhão |
Los Angeles | 1.13trilhão |
Chicago | 714.6bilhão |
San Francisco | 593.2bilhão |
São Paulo | 583.2bilhão |
Washington | 578.9bilhão |
Cidade do México | $547.4bilhão |
Dallas | 523.8bilhão |
Boston | 513.2bilhão |
Houston | 489.3bilhão |