Área territorial (km²)
8.510.417,771
População estimada (2023)
203.080.756
Mulheres (2023)
104.548.325
Homens (2023)
98.532.431
Quantidade de Municípios
5.570
População Projeção 2050
232,9 milhões
Mulheres (2050)
119,6 milhões
Homens (2050)
113,3 milhões
AS DEZ MAIORES CIDADES DO BRASIL
(NÚMERO DE HABITANTES)
São Paulo | 11.451.245 |
Rio de Janeiro | 6.211.423 |
Brasília | 2.817.068 |
Fortaleza | 2.428.678 |
Salvador | 2.418.005 |
Belo Horizonte | 2.315.560 |
Manaus | 2.063.547 |
Curitiba | 1.773.718 |
Recife | 1.488.920 |
Goiânia | 1.437.237 |
OS DEZ MENORES MUNICÍPIOS DO BRASIL
(NÚMERO DE HABITANTES)
Serra da Saudade (MG) | 833 |
Borá (SP) | 907 |
Anhanguera (GO) | 924 |
Araguainha (MT) | 1.010 |
Nova Castilho (SP) | 1.062 |
Cedro do Abaeté (MG) | 1.081 |
Andre da Rocha (RS) | 1.135 |
Oliveira de Fátima (TO) | 1.164 |
União da Serra (RS) | 1.170 |
São Seb. do Rio Preto (MG) | 1.259 |
OS DEZ MENORES MUNICÍPIOS DO BRASIL
(NÚMERO DE HABITANTES)
2022Geral | 77.19 |
2022Mulher | 80.67 |
2022Homem | 73.74 |
2050Geral | 80.58 |
2050Mulher | 83.81 |
2050Homem | 77.37 |
EXPECTATIVA DE VIDA POR ESTADO
(ANOS)
Santa Catarina | 84.1 |
Rio Grande do Sul | 83.2 |
Paraná | 83.1 |
Espírito Santo | 82.5 |
Distrito Federal | 82.4 |
São Paulo | 82.3 |
Minas Gerais | 81.8 |
Rio de Janeiro | 81.6 |
Mato Grosso do Sul | 80.6 |
Mato Grosso | 79.4 |
Pernambuco | 79.4 |
Rio Grande do Norte | 79.3 |
Demais estados abaixo de | 79 |
É a maior rodovia do Brasil. Com 4,3 mil quilômetros ela atravessa o País de Norte a Sul. A BR começa em Fortaleza (Ceará) e vai até Jaguarão (Rio Grande do Sul), divisa com o Uruguai. Em seu percurso, cruzando dez estados, ela passa por mais de 280 municípios
NATALIDADE/
(POR GRUPO DE CEM MIL HABITANTES)
Natalidade em 2022 | 13.56 |
Natalidade em 2050 | 9.89 |
Mortalidade em 2022 | 6.67 |
Mortalidade em 2050 | 10.69 |
MORTALIDADE INFANTIL
(POR GRUPO DE CEM MIL HABITANTES)
2022 | 11.2 |
2050 | 7.24 |
TAXA DE FECUNDIDADE
(NÚMERO DE FILHOS POR MULHER)
2022 | 1.76 |
2050 | 1.68 |
ENVELHECIMENTO
(PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS PARA CADA GRUPO DE CEM JOVENS)
2022 | 51.22 |
2050 | 142.21 |
MAIORES MUNICÍPIOS DO BRASIL
*Altamira (PA) | 159.695,938km² |
Barcelos (AM) | 122.475,728km² |
São Gabriel da Cachoeira (AM) | 109.184,896km² |
Oriximiná (PA) | 107.602,992km² |
Tapauá (AM) | 89.324,259km² |
São Félix do Xingu (PA) | 84.212,426km² |
MAIOR E MENOR ESTADOS DO BRASIL
(EXTENSÃO TERRITORIAL KM²)
AMAZONAS (O MAIOR) | 1.559.146,876 |
Sua extensão territorial é tão grande que supera os territórios das regiões Sul e Sudeste juntos
SERGIPE (O MENOR) | 22.050 |
Representa 0,26% do território nacional. O estado todo equivale à região Oeste do Paraná, que tem 20 mil km²
Domicílios com iluminação elétrica
99.7%
Domicílios com lixo coletado diariamente
86%
Domicílios com rede geral como principal forma de abastecimento de água
85.5%
Domicílios com esgotamento sanitário
63.2%
Domicílios com microcomputador/tablet
42.6%
Domicílios com acesso à internet
90%
Domicílios com telefone celular
96.3%
Domicílios com televisão
95.5%
Pessoas de 15 anos ou mais que praticam atividades físicas
37.9%
Taxa de desocupação
8%
TAXA DE ANALFABETISMO DE 15 ANOS OU MAIS
2016 | 7.2% |
2017 | 6.9% |
2018 | 6.8% |
2019 | 6.6% |
2022 | 5.6% |
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DE 6 A 14 ANOS
2016 | 99.2% |
2018 | 99.3% |
2019 | 99.7% |
2022 | 99.4% |
EDUCAÇÃO
Ideb anos iniciais do ensino fundamental rede pública | 5,5 |
Ideb anos finais do ensino fundamental rede pública | 4,9 |
Matrículas no ensino fundamental | 26.515.601 |
Matrículas no ensino médio | 7.770.557 |
Docentes no ensino fundamental | 1.373.693 |
Docentes no ensino médio | 516.484 |
Número de estabelecimentos de ensino fundamental | 123.585 |
Número de estabelecimentos de ensino médio | 29.167 |
NÚMERO DE ELEITORES
Total | 156.454.011 |
Mulheres | 82.373.164 |
Homens | 74.044.065 |
No exterior | 697.078 |
Com biometria | 118.151.926 |
Sem biometria | 38.302.085 |
Híbrido | 998 |
ELEITORES POR REGIÃO
Sudeste | 66.707.465 |
Nordeste | 43.390.976 |
Sul | 22.558.759 |
Norte | 12.560.410 |
Centro-Oeste | 11.539.323 |
ESTADOS COM MAIS ELEITORES
São Paulo | 22,16% |
Minas Gerais | 10,41% |
Rio de Janeiro | 8,2% |
ESTADOS COM MENOS ELEITORES
Roraima | 0,23% |
Amapá | 0,35% |
Acre | 0,38% |
ESTRUTURA POLÍTICA
Presidente da República | 1 |
Vice-presidente | 1 |
Senadores | 81 |
Governadores | 27 |
Vice-governadores | 27 |
Deputados federais | 513 |
Deputados estaduais | 1059 |
Prefeitos | 5570 |
Vice-prefeitos | 5570 |
Vereadores | 58132 |
*Cada um dos 27 estados brasileiros conta com 3 representantes no Senado
PIB
R$ 10,8
TRILHÕES
PIB PER CAPITA
2008 | R$16.280,82 |
2010 | R$19.938,60 |
2013 | R$26.657,54 |
2017 | R$31.843,95 |
2019 | R$35.161,70 |
2022 | R$46.000,00 |
VBP
R$ 1,135
TRILHÃO
Centro-Oeste | R$346,9 |
Sudeste | R$281,5 |
Sul | R$278,6 |
Nordeste | R$103,8 |
Norte | R$72 |
AGRICULTURA
R$801,3
BILHÕES
Esse foi o montante de faturamento das lavouras em 2023
As culturas com melhor desempenho foram soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão
Os cinco estados que lideram o VBP: Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Juntos, respondem por 65% do total
PECUÁRIA
R$333,5
BILHÕES
VBP POR ESTADO
(2023 - R$ BILHÕES)
Mato Grosso | R$183,2 |
Paraná | R$144,2 |
São Paulo | R$138,8 |
Minas Gerais | R$122,4 |
Goiás | R$92,4 |
Rio Grande do Sul | R$88,1 |
Mato Grosso do Sul | R$69,6 |
Santa Catarina | R$46,2 |
Bahia | R$46,1 |
Pará | R$26 |
DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
(2023 EM REAIS)
Algodão | 29.934.020.353 |
Amendoim | 3.718.653.453 |
Arroz | 17.530.850.729 |
Banana | 17.442.956.288 |
Batata-inglesa | 10.264.190.417 |
Cacau | 3.539.238.290 |
Café | 48.796.025.527 |
Cana-de-açúcar | 104.854.012.618 |
Feijão | 16.068.614.838 |
Laranja | 20.974.377.008 |
Mamona | 98.174.006 |
Mandioca | 19.671.334.128 |
Milho | 142.666.718.521 |
Soja | 328.093.920.733 |
Tomate | 16.416.525.102 |
Trigo | 15.193.791.521 |
Uva | 6.628.988.322 |
LAVOURAS | 801.892.391.855 |
Bovinos | 132.467.330.085 |
Suínos | 32.822.574.986 |
Frango | 83.897.255.215 |
Leite | 60.657.329.638 |
Ovos | 23.717.220.342 |
PECUÁRIA | 333.561.710.266 |
VBP TOTAL | 1135.454.102.120 |
INDÚSTRIA/SETOR RESPONDE POR
DO PIB BRASILEIRO | 23,9% |
DOS EMPREGOS FORMAIS | 21,2% |
DAS EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS | 69,3% |
DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS | 37,9% |
INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | 66,4% |
DE PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL | 1,5% |
PIB DA INDÚSTRIA
2011 | R$ 1.01 billion |
2014 | R$ 1.18 billion |
2021 | R$ 1.63 billion |
2022 | R$ 2.05 billion |
PARTICIPAÇÃO DE SETORES NO PIB BRASILEIRO
Services | 43.4% |
Industry | 23.9% |
Commerce | 14.2% |
Agriculture | 7.9% |
Financial Services | 7.5% |
Transportation/Storage | 3.1% |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA INDÚSTRIA
São Paulo | 28.1% |
Minas Gerais | 11.2% |
Rio de Janeiro | 10.6% |
Paraná | 7.5% |
Rio Grande do Sul | 6.4% |
Santa Catarina | 5.3% |
Bahia | 4.0% |
Goiás | 3.2% |
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
Micro and Small | 459,402 |
Medium | 24,947 |
Large | 5,937 |
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA ANTE OUTROS SETORES
(EMPREGOS FORMAIS)
Services | 49.3% |
Industry | 21.2% |
Commerce | 19.4% |
Transportation/Storage | 4.9% |
Agriculture | 3.1% |
Financial Services | 2.15% |
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO TOTAL DA INDÚSTRIAS
Large | 76.7% |
Medium | 13.2% |
Micros e pequenas | 10% |
PRINCIPAIS SETORES INDUSTRIAIS
Eletricidade e gás | 10.2% |
Alimentos | 9.5% |
Construção | 7.0% |
Extração de petróleo/gás | 6.3% |
Obras de infraestrutura | 6.2% |
Derivados de petróleo | 5.8% |
Serviços espec. construção | 4.8% |
Química | 4.8% |
Água, esgosto e resíduos | 3.9% |
TRABALHADORES FORMAIS NA INDÚSTRIA
Micros e pequenas | 3.4milhões |
Médias indústrias | 2.5milhões |
Grandes indústrias | 4.4milhões |
SETORES DA INDÚSTRIA QUE MAIS EMPREGAM
Alimentos | 16.2% |
Construção | 8.8% |
Serviços espec. construção | 7.1% |
Obras de infraestrututra | 6.5% |
Vestuário/acessórios | 5.1% |
Produtos de metal | 4.3% |
Borracha e mat. plástico | 4.2% |
Veículos | 4.1% |
Prod. minerais não metálicos | 3.9% |
Máquinas e equipamentos | 3.7% |
SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS PRINCIPAIS SETORES ECONÔMICOS
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Serviços financeiros | R$3.44mil |
Indútria | R$2.55mil |
Transporte e armazenamento | R$2.44mil |
Serviços | R$2.23mil |
Agropecúaria | R$2.00mil |
Comércio | R$1.88mil |
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Serviços financeiros | R$9.20mil |
Indútria | R$7.98mil |
Transporte e armazenamento | R$6.32mil |
Serviços | R$5.84mil |
Agropecúaria | R$5.27mil |
Comércio | R$5.18mil |
NÚMERO DE EMPRESAS NO BRASIL
Total | 22.5milhões |
Microempresas | 96% |
MEIs | 73% |
Alto nível de atividade econômica | 67% |
Elevado índice de adoção tecnológica | 38% |
3.838.063
Empresas foram
abertas em 2022
NATUREZA JURÍDICA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
Empresários individuais | 13.9milhões |
Sociedades Anônimas | 5.9milhões |
Produtores rurais | 630mil |
Associações privadas | 550mil |
Condomínios | 310mil |
EMPRESAS BRASILEIRAS
Varejos | 28.6% |
Serviços | 25.7% |
Indústria | 8.0% |
*As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as três no Sudeste, detêm 15% dos CNPJs do País
ATIVIDADES COM MAIS EMPRESAS
Comércio varejista (vestuári/acessórios) | 1.07milhão |
Cabeleireiro, manicure, pedicure | 800mil |
Promoção de vendas 5 | 560mil |
Obras de alvenaria | 510mil |
Produtos alimentícios | 460mil |
23 horas
Foi o tempo médio para a
abertura de uma empresa
ESTADOS COM MELHORES MÉDIAS SALARIAIS
São Paulo | R$1,926.78 |
Rio de Janeiro | R$1,756.71 |
Distrito Federal | R$1,731.48 |
Paraná | R$1,631.66 |
Santa Catarina | R$1,624.48 |
Rio Grande do Sul | R$1,572.50 |
Minas Gerais | R$1,542.37 |
Amazonas | R$1,520.77 |
Pará | R$1,512.54 |
Mato Grosso | R$1,509.39 |
PRODUTOS EXPORTADOS BRASIL (COMEX)
Soja (14%) | US$46.6bilhões |
Óleos brutos de petróleo (13%) | US$42.6bilhões |
Minério de ferro e seus concentrados (8.7%) | US$29.8bilhões |
Óleos combustíveis de petróleo (3.9%) | US$13bilhões |
Milho não moído (exceto milho-doce) (3.6%) | US$12.2bilhões |
Carne bovina (3.5%) | US$11.8bilhões |
Açúcares e melaços (3.3%) | US$11bilhões |
Farelos de soja (3.3%) | US$11bilhões |
Indústria de transformação (2.7%) | US$9bilhões |
Carnes de aves (2.7%) | US$8.9bilhões |