Data de instalação
14/11/1952
Altitude (cidade)
770m
Território
2.085.894 km²
Densidade demográfica (Cascavel)
166,82 hab/km²
Grau de urbanização (Cascavel)
94,36%
Prefeito
Leonaldo Paranhos
Vice-prefeito
Renato Silva
Distância da capital
491 km
POPULAÇÃO
Total | 348.051 |
MAIORES FAIXAS POPULACIONAIS
25 a 29 anos | 28.874 |
30 a 34 anos | 28.549 |
MENOR FAIXA POPULACIONAL
75 a 79 anos | 5.352 |
TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL
Cascavel | 1,64% |
Estado | 0,76% |
2021 a 2040 | 15,64% |
PIB
Cascavel | R$16bilhões |
Oeste | R$80bilhões |
Paraná | R$570bilhões |
RENDA PER CAPITA
Cascavel | R$ 50.149 |
Pessoas economicamente ativas | 144.974 |
ÍNDICE DE GESTÃO MUNICIPAL
(65 A 80 – DESENVOLVIDO)
Cascavel | 72,39 |
Desenvolvimento | 64,72 |
Educação | 74,50 |
Fiscal | 72,09 |
Infraestrutura | 91,36 |
Saúde | 65,50 |
Sustentabilidade | 66,08 |
7,41%
da receita pública de Cascavel
é destinada a investimentos
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA 2023
Superávit | US$98,8bilhões |
CASCAVEL TEM RECORDE DE EXPORTAÇÕES
2023 | US$573,8milhões |
2022 | US$516,8milhões |
IMPORTAÇÕES DE CASCAVEL:
2023 | US$189,7milhões |
Superávit | US$384,1milhões |
CASCAVEL TEM RECORDE DE EXPORTAÇÕES
China | US$273milhões |
Alemanha | US$43milhões |
Paraguai | US$37,9milhões |
PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS:
Grãos e proteínas
EMPRESAS
Serviços especializados em construção | 1.611 |
Obras de acabamento | 1.288 |
Instalações elétricas, hidráulicas, outros | 1.133 |
Comércio varejista | 3.960 |
Venda de equipamentos de informática, comunicação e artigos de uso doméstico | 1.627 |
Lojas que comercializam produtos alimentícios e bebidas | 1.613 |
Empresas de atividade de serviços pessoais | 2.779 |
Publicidade | 2.631 |
Empresas de transporte rodoviário de cargas | 1.993 |
Cooperativas | 40 |
Associações (das mais diversas finalidades) | 1.079 |
Agências de viagens e operadoras | 31 |
Estabelecimentos de alimentação | 468 |
Alojamentos | 53 |
Meios de hospedagem | 17 |
Agências bancárias | 29 |
Postos de atendimento | 18 |
COMPRAS PÚBLICAS
Valor global em 2021 | R$378,38 milhões |
Ficaram no comércio local | 52,83% |
Foram para empresas do Paraná | 36,65% |
Foram para empresas de outros estados | 14,52% |
SETORES COM MAIOR Nº DE EMPREGADOS
Comércio varejista | 16.281 |
Fabricação de produtos alimentícios | 9.887 |
Adm. pública, defesa e seguridade social | 9.282 |
Empresários de comércio para atacado | 7.972 |
Atenção à saúde humana | 5.850 |
CULTURA E ÁREA PLANTADA (HECTARES)
Soja | 347.417 |
Milho | 125.549 |
Trigo | 114.420 |
Cevada | 21.737 |
Feijão | 15.330 |
POPULAÇÃO
2011
Pecuária (63,19%) | R$1,26bilhão |
Agricultura (34,4%) | R$688,3milhões |
Florestais (2,39%) | R$47,9milhões |
2021
Pecuária (55,41%) | R$1,77bilhão |
Agricultura (48,35%) | R$1,40bilhão |
NÚMERO DE PROPRIEDADES RURAIS
TOTAL | 4.595 |
Área arável (hectares) | 116580,8292 |
Área total (hectares) | 189257,6476 |
Área temporária arável (hectares) | 117171,4337 |
Área de vegetação nativa (hectares) | 32605,0555 |
Área de reserva legal (hectares) | 25847,16203 |
Área de cana (nectares) | 177,7634854 |
Área de milho (hectares) | 74360,0579 |
Área de reflorestamento (hectares) | 6010,124969 |
Área de soja (hectares) | 102842,6951 |
Área de trigo (hectares) | 34239,6872 |
Propriedades com rebanho bovino | 1.484 |
Propriedades com rebanho suíno | 448 |
Tamanho de rebanho bovino (cabeças) | 71.264 |
Tamanho de rebanho suíno (cabeças) | 148.456 |
Valor hectare (grãos diversos) | R$206.862,74 |
Valor hectare (floresta) | R$24.126,57 |
Valor hectare (mata) | R$12.566,52 |
SAÚDE
Taxa de natalidade | 14,6 |
Taxa de mortalidade | 8,05 |
Mortalidade infantil | 6,73 |
Gravidez na adolescência | 8,91% |
Nascidos vivos (2021) | 4.905* |
Leitos por habitante | 2,75 |
Leitos no total | 996 |
Consultórios | 441 |
Clínicas e ambulatórios especializados | 159 |
Outros tipos | 124 |
Unidades de Serviço de Apoio e Diagnóstico | 82 |
Centros de Saúde/UBSs | 50 |
ENSINO SUPERIOR
Instituições | 06 |
Cursos | 111 |
Alunos matriculados | 26.370 |
Mulheres | 16.064 |
Homens | 10.306 |
MATRICULADOS
Educação básica 54,81% | 73.380 |
Fundamental 30,75% | 40.615 |
Médio 9,05% | 11.956 |
Educação profissional 3,07% | 4.060 |
EJA 2,31% | 3.053 |
IDEB
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Anos iniciais | 6,30 |
Anos finais | 5,20 |
Ensino médio | 4,80 |
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Startups (2020) | 89 |
Startups (2021) | 157 |
Crescimento | 76% |
Patentes de Modelo de Utilidade | 211 |
Patentes de Inovação | 149 |
Certificados de Adição de Inovação | 3 |
SEGURANÇA PÚBLICA
Homicídios por cem mil habitantes | 21,42 |
Furtos e roubos | 1.824,31 |
Total de crimes registrados em Cascavel em 2022 | 16.523 |
Acidentes de trânsito | 3.114 |
Acidentes com vítimas | 1.474 |
ODS
Pontuação | 58,27 de 100 |
Classificação geral | 235 de 5.570 municípios |
Classificação Paraná | 11 de 399 municípios |
SANEAMENTO
MUNICÍPIO | ESTADO | |
Domicílios Recenseados | 146.881 | 5.029.064 |
Domicílios Particulares Permanentes | 146.675 | 5.021.794 |
Particulares Permanentes Com Água Canalizada | 90.664 | 3.273.822 |
Particulares Permanentes Com Banheiro ou Sanitário | 90.935 | 3.286.052 |
Particulares Permanentes Destino do Lixo - Coletado | 87.512 | 2.981.998 |
Particulares Permanentes Com Energia Elétrica | 90.769 | 3.284.181 |
Abastecimento de água (unidades atendidas) | 131.835 | 4.481.541 |
Consumo de água Volume Faturado (m³) | 16.539.545 | 573.445.746 |
Consumo de água Volume Medido (m³) | 15.810.373 | 541.445.746 |
Atendimento de esgoto (unidades atendidas) | 139.662 | 3.388.617 |
ENERGIA
Consumo população (Mwh) | 2,74 |
Taxa de crescimento anual | 3,34% |
Consumo Cascavel (Mwh) | 980.822,825 |
Consumidores Cascavel | 159.084 |
Consumo Paraná (Mwh) | 32.430.794,186 |
Consumidores Paraná | 5.159.737 |
TELECOMUNICAÇÕES
Acesso à banda larga fixa per capita | 0,27 |
Acessos à telefonia móvel per capita | 1,25 |
ENERGIA
Frota de veículos | 252.000 |
Automóveis de passeio(68,78%) | 45.978 |
Motocicletas(15,25%) | 32.369 |
Caminhonetes(10,79%) | 22.902 |
Camionetas(5,18%) | 10.987 |
ENTRONCAMENTOS E RODOVIAS
Santarém a Tenente Portela | BR-163(federal) |
Paranaguá a Foz do Iguaçu | BR-277(federal) |
Oliveira a Cascavel | BR-369(federal) |
Euclides da Cunha a Campo Erê | PR-180(estadual) |
Rosana a Palma Sola | PR-182(estadual) |
NÚMEROS DO SETOR IMOBILIÁRIO
Quantidade de apartamentos existentes | 64.130 |
Quantidade de casas existentes | 63.678 |
Quantidade de Lojas existentes | 6.358 |
Quantidade de Salas Comerciais existentes | 2.273 |
Valor do R$/m² mediano para apartamentos venda | R$5.005 |
Valor do R$/m² mediano para casas venda | R$4.837 |
Valor do R$/m² mediano para salas comerciais venda | R$6.099 |
Valor do R$/m² mediano para terrenos venda | R$1.041 |
Valor do R$/m² mediano para apartamentos locação | R$21,46 |
Valor do R$/m² mediano para casas locação | R$19,48 |
Valor do R$/m² mediano para salas locação | R$30,30 |
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS (KM²)
Sede | 142,09 |
Sede Alvorada | 193,03 |
Rio do Salto | 265,05 |
São Salvador | 231,01 |
Distrito Sete | 246,53 |
Juvinópolis | 275,28 |
Espigão Azul | 282,64 |
São João do Oeste | 477,10 |
PRAÇAS
Praça da Bíblia |
Praça do Expedicionário |
Praça do Migrante |
Praça Getúlio Vargas |
Praça Itália |
Praça Japão |
Praça Parigot de Souza |
Praça Rui Barbosa |
Praça Wilson Joffre |
PRAÇAS
Bosque Municipal Elias Lopuch |
Parque Ambiental |
Ecoparque Oeste |
Ecoparque Morumbi |
Fonte dos Mosaicos |
Lago Municipal |
Parque Vitória |
Parque Tarquínio Santos |
Zoológico Municipal |
PRAÇAS
Rio Cascavel |
Saltinho |
Peroba |
São José |
Eles pertencem às três principais bacias do Paraná, formadas pelos gigantes Paraná, Iguaçu e Piquiri
ESPAÇOS CULTURAIS
Biblioteca Pública de Cascavel |
Centro Cultural Gilberto Mayer |
Teatro Municipal Sefrin Filho |
Centro de Convenções e Eventos |
Parque Celso Garcia Cid |
Várias estruturas para eventos |
EVENTOS
Cascavel de Ouro |
Expovel |
Festa da Padroeira |
Festa do Trabalhador |
Seminário São José |
Show Pecuário |
Show Rural Coopavel |
Show Rural Coopavel de Inverno |
ExpoConstruindo |
ExpoNenê |
Feirauto |
Polo Têxtil Show |
Febrauto (Feira Brasileira de Gestão e Inovação Automotiva) |
Carburetor Day |
O ano de 2023 foi, novamente, de recordes para o Aeroporto de Cascavel, considerado um dos melhores do Brasil em cidades do interior. O número de passageiros foi 35% maior em comparação a 2022, quando 276,9 mil usuários utilizaram a estrutura. Em 2023 foram mais de 373 mil. A quantidade de voos também cresceu, chegando a 81 contra 75 de 2022, aumento de 8%.
DISTÂNCIAS NACIONAIS A PARTIR DE CASCAVEL
Foz do Iguaçu | 141 km |
Maringá | 284 km |
Londrina | 373 km |
Curitiba | 501 km |
Florianópolis | 798 km |
Porto Alegre | 802 km |
São Paulo | 923 km |
Cuiabá | 1.340 km |
Belo Horizonte | 1.343 km |
Rio de Janeiro | 1.351 km |
Brasília | 1.450 km |
Vitória | 1.859 km |
Porto Velho | 2.796 km |
João Pessoa | 3.392 km |
Manaus | 3.684 km |
DISTÂNCIAS INTERNACIONAIS A PARTIR DE CASCAVEL
Assunção | 467 km |
Buenos Aires | 1.425 km |
Santiago | 2.464 km |
Quito | 5.809 km |
Bogotá | 7.138 km |
Nova York | 7.606 km |
Ottawa | 8.142 km |
Madri | 8.903 km |
Paris | 9.896 km |
Londres | 9.961 km |
Tel Aviv | 11.293 km |
Camberra | 12.889 km |
Dubai | 12.917 km |
Pequim | 18.102 km |
As maiores e mais valiosas indústrias e marcas do agronegócio brasileiro e mundial desfilam tendências e inovações, sempre no início de fevereiro, em um dos três maiores eventos técnicos de disseminação de tecnologias para o campo do mundo. A cada ano, o Show Rural Coopavel recebe uma multidão de produtores e técnicos interessados em conhecer e difundir as maravilhas de um setor que produz alimentos e responde por 25% do PIB nacional.
Sonho de mais de cem anos, a Ferroeste entrou em operação em 1994 quando o governador do Paraná era o oestino Mário Pereira. Com 247 quilômetros de extensão, ela liga os municípios de Cascavel e Guarapuava. Diante de novos projetos de melhoria e ampliação da malha ferroviária do Estado e Sul do Brasil, a Ferroeste assume papel estratégico de conexão entre algumas das regiões de maior produção agrícola do País.
Inaugurado no início da década de 1970, o Autódromo Internacional Zilmar Beux é um dos mais conhecidos do País e um dos mais admirados por pilotos de todo o mundo. Seu traçado único e desafiador revelou grandes estrelas do esporte. Entre as corridas mais famosas estão: Cascavel de Ouro, Stock Car e provas de caminhões e motocicletas.