Domicílios recenseados (2022)
591,043
Domicílios com água
533,068
Domicílios com esgoto
378,169
Energia (consumo MwH)
4,759,884,139
EVOLUÇÃO POPULACIONAL
1940 | 7,645 |
1950 | 16,421 |
1960 | 135,697 |
1970 | 768,271 |
1980 | 1,009,432 |
1991 | 1,047,990 |
1996 | 1,109,252 |
2000 | 1,164,200 |
2010 | 1,219,558 |
2021 | 1,329,856 |
2022 | 1,403,266 |
EVOLUÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1950
Oeste | 01 município (Foz do Iguaçu) |
Paraná | 80 municípios |
1960
Oeste | 05 município (Foz do Iguaçu, Guiará Toledo, Cascavel, e Guaraniaçu) |
Paraná | 162 municípios |
2017
Oeste | 50 município |
Paraná | 399 municípios |
*O Oeste do Paraná tem todos os seus 50 municípios dentro da faixa de fronteira. É a única mesorregião do Estado onde isso ocorre.
DEMOGRAFIA
POPULAÇÕES URBANA E RURAL
URBANA | RURAL | |
1970 | 19.87% | 80.13% |
1980 | 50.43% | 49.57% |
1991 | 71.67% | 28.33% |
2000 | 81.60% | 18.40% |
2010 | 85.61% | 14.39% |
2022 | 89% | 11% |
*Oeste, Sul e Norte concentram 80% da produção e 60% da população do Paraná
TAXA DE NATALIDADE
PARA CADA GRUPO DE MIL HABITANTES
1970 | 6.5 a 11 |
1980 | 3.5 a 4.5 |
1991 | 2.5 a 3.5 |
2000 | 0 a 2.5 |
2022 | 13.39 |
MORTALIDADE GERAL
PARA GRUPO DE MIL NASCIDOS
2022 | 7,15 |
MORTALIDADE INFANTIL
PARA GRUPO DE MIL NASCIDOS
2022 | 10,22 |
MORTALIDADE MATERNA
PARA GRUPO DE 100 MIL NASCIDOS
2022 | 31,93 |
EDUCAÇÃO (2022)
Matrículas na educação básica | 305.442 |
Creches | 32.477 |
Pré-escolas | 36.017 |
Ensino fundamental | 169.240 |
Ensino médio | 51.843 |
Educação profissionaliz. | 15.026 |
Eja (Jovens/Adultos) | 11.583 |
Educação especial | 4.723 |
Ensino superior (presencial) | 42.526 |
Ensino superior (distância) | 39.546 |
OS MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS DA REGIÃO
Cascavel | 233.753 |
Foz do Iguaçu | 196.153 |
Toledo | 104.165 |
Juntos, os três municípios têm 534.071 eleitores, ou 60% do universo de pessoas aptas a votar em todo o Oeste
É o total de eleitores de toda a região Oeste do Paraná
FINANÇAS PÚBLICAS (2022)
Receitas Municipais | R$ 8,20 bilhões |
Despesas Municipais | R$ 8,04 bilhões |
ICMS (100%) por Município de Origem do Contribuinte | R$ 1,50 bilhão |
ICMS Ecológico Repasse | R$ 41,93 milhões |
FPM | R$ 1,23 bilhão |
AGROPECUÁRIA (2022)
Valor Bruto da Produção (VBP) | R$39.66bilhões |
Bovinos (cabeças) | 922.308 |
Equinos (cabeças) | 18.162 |
Ovinos (cabeças) | 76.813 |
Suínos - Total (cabeças) | 4.339.923 |
Suínos - Matrizes (cabeças) | 316.893 |
Aves - Total (cabeças) | 141.687.332 |
Aves - Galinhas (cabeças) | 7.384.859 |
Milho (toneladas) | 4.447.406 |
Soja (toneladas) | 1.442.052 |
Trigo (toneladas) | 415.263 |
PRODUTO E RENDA (2022)
PIB Per Capita | R$51.748 |
PIB Preços Correntes | R$68.451.502.033 |
PIB - VAB a Preços Básicos | R$62.749.935.203 |
PIB - VAB Agropecuária | R$10.457.166.534 |
PIB - VAB Indústria | R$20.937.034.008 |
PIB - VAB Com. e Serviços | R$24.322.688.306 |
PIB - VAB Adm. Pública | R$7.033.046.355 |
PIB - Impostos | R$5.701.566,827 |
Valor Adicionado Fiscal (VAF) | R$68.039.533.106 |
VAF - Produção Primária | R$29.668.537.939 |
VAF - Indústria | R$22.553.806.697 |
VAF - Com. e Serviços | R$15.792.517.556 |
MUNICÍPIOS DA REGIÃO COM ABERTURA DE MAIS EMPRESAS EM 2022
Cascavel | 9,788 |
Foz do Iguaçu | 7,329 |
Toledo | 3,340 |
Marechal Cândido Rondon | 1,244 |
Medianeira | 1,096 |
Palotina | 772 |
Assis Chateaubriand | 591 |
Guaíra | 564 |
São Miguel do Iguaçu | 454 |
Santa Terezinha de Itaipu | 386 |
Total in the West | 31,019 |
PRINCIPAIS RAMOS DAS EMPRESAS ABERTAS EM 2022
Trade, repair of vehicles and motorcycles | 7,740 |
Construction | 3,413 |
Professional, scientific, and technical activities | 2,907 |
Manufacturing industry | 2,748 |
Accommodation/food services | 2,085 |
Administrative and support services | 1,942 |
POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE
Anahy
2,918
Assis Chateaubriand
36,808
Boa Vista da Aparecida
7,924
Braganey
4,854
Cafelândia
18,997
Campo Bonito
4,027
Capitão Leônidas Marques
14,648
Cascavel (maior população)
348,051
Catanduvas
10,446
Céu Azul
11,087
Corbélia
17,470
Diamante do Oeste
4,557
Diamante do Sul
3,171
Entre Rios do Oeste
4,575
Formosa do Oeste
7,635
Foz do Iguaçu
285,415
Guaraniaçu
13,735
Guaíra
32,097
Ibema
6,218
Iguatu (menor população)
2,144
Iracema do Oeste
2,343
Itaipulândia
11,485
Jesuítas
10,506
Lindoeste
5,175
Marechal Cândido Rondon
55,836
Maripá
6,555
Matelândia
18,450
Medianeira
54,369
Mercedes
5,931
Missal
11,064
Nova Aurora
13,765
Nova Santa Rosa
8,322
Ouro Verde do Oeste
6,785
Palotina
35,011
Pato Bragado
5,733
Quatro Pontes
4,480
Ramilândia
4,221
Santa Helena
25,492
Santa Lúcia
3,644
Santa Tereza do Oeste
13,174
Santa Terezinha de Itaipu
24,262
Serranópolis do Iguaçu
5,007
São José das Palmeiras
3,957
São Miguel do Iguaçu
29,122
São Pedro do Iguaçu
5,784
Terra Roxa
18,119
Toledo
150,470
Três Barras do Paraná
11,135
Tupãssi
8,077
Vera Cruz do Oeste
8,215
TOTAL DE HABITANTES
1,403,266